기존 소정근로시간 산정 방법
구직급여 산정의 기초가 되는 임금일액에 대한 기준은 총 4가지 방식이 있습니다.
① 평균임금, ②통상임금, ③기준보수, ④최저기초일액
임금일액은 큰 금액을 기준으로 산정하게 되는데, 이 중 최저기초일액은 이직 전 1일 소정근로시간에 최저임금액을 곱한 금액으로 산정했었습니다.
단위 구분 | 산정 방식 |
일 단위 | 일 단위로 정해진 소정 근로시간을 그대로 적용 |
주 단위 | 소정근로시간과 유급근로시간(유급휴일)을 합해 7일로 나눈 시간 |
월 단위 | 소정근로시간과 유급근로시간(유급휴일)을 해당 월의 일수로 나눈 시간 |
주마다 달라지는 경우 | 이직 전 4주동안 소정근로시간과 유급근로시간(유급휴일)을 28일로 나눈 시간 |
기존 방식대로 계산할 때의 문제점
1주간 총 근로시간이 동일한 경우에도 소정근로시간을 정한 단위에 따라 소정근로시간이 달라지는 불합리가 발생합니다.
① 예시 1 <일 단위 근무>
일 단위로 월~금 8시간 근무한 경우, 소정근로시간 산정결과 = 8시간
② 예시2 <주 단위 근무>
주 단위로 월~금 7시간, 토 5시간 근무한 경우, (40시간 + 주휴 8시간)/7일 = 6.86시간, 즉 7시간으로 산정
③ 예시3 <월 단위 근무>
월 단위로 209시간을 근무한 경우, 209시간/31일 = 6.74시간, 즉 7시간으로 산정
이렇게 같은 시간을 근무해도 소정근로시간이 달라지게 됩니다. 또한 5인 이상 사업장 근로자는 주 단위로 소정근로시간을 정할 경우 1일 소정근로시간은 최대 7시간까지만 인정되게 됩니다.
근로기준법 제50조(근로시간)
① 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다.
실업급여 산정방식의 변경
변경 | 현행 | |
일 단위 | 소정 근로시간 그대로 적용 | 소정 근로시간 그대로 적용 |
주 단위 | 소정근로시간과 유급휴일의 소정근로시간을 합해 48시간인 경우를 기준으로 하여 8시간에서 비례하여 결정 | 소정근로시간과 유급근로시간(유급휴일)을 합해 7일로 나눈 시간 |
월 단위 | 소정근로시간과 유급휴일의 소정근로시간을 합해 209시간이면 소정 근로시간을 8시간으로 하고, 그 외의 경우에는 비례하여 결정 | 소정근로시간과 유급근로시간(유급휴일)을 해당 월의 일수로 나눈 시간 |
주마다 달라지는 경우 | 이직 전 4주동안 소정근로시간과 유급근로시간(유급휴일)을 28일로 나눈 시간 | 이직 전 4주동안 소정근로시간과 유급근로시간(유급휴일)을 28일로 나눈 시간 |
소정근로시간별 최저 구직급여일액
구분 | 2023년 | 19~22년 | 2018년 |
상한액 | 66,000원 | 66,000원 | 60,000원 |
소정근로시간별 하한액 |
(8시간 이상) 61,568원 | 60,120 원 | 64,216 원 |
(7시간) 53,872원 | 52,605 원 | 47,439 원 | |
(6시간) 46,176원 | 46,090 원 | 40,562 원 | |
(5시간) 38,480원 | 37,575 원 | 33,885 원 | |
(4시간 이하) 30,784원 | 30,060 원 | 27,108 원 |
일단 우리가 알아야 할 것은 아무리 적은 월급을 받는다 하더라도 8시간 이상 근무하게 되면 61,568원을 받게 됩니다. 또한 한 달에 337만 원 이상 받으셨다면 상학앤으로 받을 수 있습니다.
더 정확하게 나의 실업급여를 확인해보고 싶으신 분들은 고용보험 홈페이지를 방문하셔서 확인해보시면 됩니다. 하단의 링크를 참고해주셔도 좋습니다.
'Day & Night' 카테고리의 다른 글
"전세사기" 유형 및 예방법 그리고 대응법 (0) | 2023.01.11 |
---|---|
2023년 국민취업지원제도 제대로 알고 신청해보기 (지원내용, 신청방법, 신청절차) (0) | 2023.01.10 |
인천국제공항 주차대행서비스(발렛파킹) 예약방법 및 이용후기(제1 여객터미널) (0) | 2023.01.02 |
2023년 국가장학금 신청기간, 신청대상, 신청방법 (0) | 2022.12.22 |
동탄2 신도시 뇨끼 맛집 리옹(Lyon) 방문 후기(feat. 리옹 감성) (0) | 2022.12.18 |
댓글